½Å±â·Ï¸í¼¼

Ȩ › ½Å±â·Ï › ½Å±â·Ï¸í¼¼

  • ±¸ºÐ
  • Á¾¸ñ
  • ÀÏÀÚ
  •   ´©Àû(~ÀÏÀÚ)
  • °Ë»ö
  • ¿¢¼¿
´ëȸ½Å
[ ·Ñ·¯ ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
¿©ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ3000M°èÁÖ ÃæºÏ ÃæºÏ¼±¹ß 4:23.340 04:24.976 2023/05/28
1000M ÃæºÏ ½ÉÀº¼¼ °¡°æÁßÇб³ 3 1:34.055 01:34.097 2023/05/28
¿ï»ê ±èµµ¿¬ ¿ÁÇöÁßÇб³ 1 1:33.850 2023/05/28
¼¼Á¾ ±èÀ±¼­ ¼¼Á¾½ÃPLSŬ·´ 2 1:33.976 2023/05/28
°­¿ø ±è¿¹¶÷ ¼Ö¿ÃÁßÇб³ 3 1:33.721 2023/05/28
ÃæºÏ ½ÉÀº¼¼ °¡°æÁßÇб³ 3 1:33.855 2023/05/28
3000M°èÁÖ °æºÏ °æºÏ¼±¹ß 4:23.403 04:24.976 2023/05/28
[ »ç°Ý ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
³²ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ°ø±â¼ÒÃÑ´Üü °æºÏ °æºÏ¼±¹ß 1,845.4 1844.3 2023/05/27
°­¿ø °­¿ø¼±¹ß 1,849.3 2023/05/27
°æ±â °æ±â¼±¹ß 1,852.4 2023/05/27
[ ¼ö¿µ ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
³²ÀÚ13¼¼ÀÌÇϺΠ¹è¿µ50M ÃæºÏ Á¤ÇöÅà Áøõ»ï¼öÃʵîÇб³ 6 28.70 29.08 2023/05/27
¹è¿µ50M[4ÇгâÀÌÇϺÎ] ºÎ»ê °ø°Ç ºÐÆ÷ÃʵîÇб³ 4 31.93 32.00 2023/05/27
ºÎ»ê °ø°Ç ºÐÆ÷ÃʵîÇб³ 4 31.76 2023/05/27
Á¢¿µ100M °æ±â ÀÌ°¡¿Â ±ºÆ÷¾çÁ¤ÃʵîÇб³ 6 1:00.21 01:00.29 2023/05/28
¹è¿µ100M ÃæºÏ Á¤ÇöÅà Áøõ»ï¼öÃʵîÇб³ 6 1:03.70 01:03.91 2023/05/29
ÀÚÀ¯Çü50M[4ÇгâÀÌÇϺÎ] ºÎ»ê °ø°Ç ºÐÆ÷ÃʵîÇб³ 4 28.34 28.43 2023/05/30
ÀÚÀ¯Çü50M ÀüºÏ ¼Û´ë°â Èñ¸ÁÂùÄÚ¸®¾Æ ´öÁø 6 25.81 25.88 2023/05/30
ÀüºÏ ¼Û´ë°â Èñ¸ÁÂùÄÚ¸®¾Æ ´öÁø 6 25.84 2023/05/30
ÀÚÀ¯Çü50M[4ÇгâÀÌÇϺÎ] ºÎ»ê °ø°Ç ºÐÆ÷ÃʵîÇб³ 4 28.12 28.43 2023/05/30
³²ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠÆò¿µ100M ¼­¿ï °­¹ÎÀç ¼­¿ïüÀ°ÁßÇб³ 3 1:03.49 01:03.99 2023/05/27
Æò¿µ50M ¼­¿ï °­¹ÎÀç ¼­¿ïüÀ°ÁßÇб³ 3 29.27 29.43 2023/05/28
Á¢¿µ100M ºÎ»ê ¹Ú¿ì¹Î ³»¼ºÁßÇб³ 3 55.19 55.22 2023/05/28
È¥°è¿µ400M °æ±â °æ±â¼±¹ß 3:49.10 03:49.34 2023/05/30
¿©ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ¹è¿µ50M °æ±â ±è½Â¿ø ±¸¼ºÁßÇб³ 1 28.95 29.04 2023/05/27
°æ±â ±è½Â¿ø ±¸¼ºÁßÇб³ 1 28.80 2023/05/27
Æò¿µ100M ¼­¿ï ¹®¼ö¾Æ ¼­¿ïüÀ°ÁßÇб³ 3 1:07.84 01:08.71 2023/05/27
Æò¿µ200M ¼­¿ï ¹®¼ö¾Æ ¼­¿ïüÀ°ÁßÇб³ 3 2:25.13 02:25.35 2023/05/29
[ À°»óÆ®·¢ ]
Á¾º° ¼¼ºÎÁ¾¸ñ ½Ãµµ ¼±¼ö¸í/ÆÀ¸í ¼Ò¼Ó Çг⠱â·Ï ±âÁرâ·Ï ºñ°í ÀÏÀÚ
³²ÀÚ16¼¼ÀÌÇϺΠ200M °æºÏ ¼­¿¹ÁØ ¾Ð·®ÁßÇб³ 2 21.93 21.99 2023/05/28